SZEMÉLYES ADATOK |
|
|---|---|
| Név: | MÜLLER ATTILA |
| Születési idő: | 1964.10.09. |
| Elérhetőségek: | +36-30/2006627 |
| Jelenlegi munkahely: | AQUA-VIA Kft. |
| Jelenlegi munkakör: | ügyvezető |
| Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: | 2012.01.06. |
| Kamarai nyilvántartási száma (adott esetben): | 02-1204, 02-50717 |
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, JOGOSULTSÁGOK |
|
| Mettől meddig (év) | intézmények és képzettség, jogosultság megnevezése |
| 2013-2014 | Budapesti Műszaki Egyetem / FIDIC szerződéses rendszer |
| 2011 | Pécsi Tudomány Egyetem, PMMK / Épületenergetikai tanúsító szakterület |
| 1984-1989 | Budapesti Műszaki Egyetem / Építőmérnöki Kar Közlekedésépítőmérnöki Szak- Okleveles Építőmérnök |
| 1979-1983 | Nagy Lajos Gimnázium (Pécs) / Matematika, fizika |
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK |
|
| Mettől meddig (év, hónap) | munkahelyek és munkakörök megnevezése |
| 2018.06.12.-2018.09.07. Pécsi Vasutas Sportkör | műszaki ellenőr |
| 2017.08.21.-2018.01.31. BIOKOM NKft. | műszaki osztályvezető |
| 2012.01.06.- AQUA-VIA Kft. | ügyvezető |
| 2010.01.06.-2011.08.31. MASZ M6 Kft. | Területi igazgató |
| 2007.08.01.-2010.01.05. MAGYAR ASZFALT Kft | Területi igazgató |
| 2005.12.08.-2007.07.31. STRABAG Zrt. | Területi igazgató |
| 2003.01.01.-2005.12.07. STRABAG Építő Rt. | Főépítésvezető, Területi igazgató |
| 2000.09.01.-2002.12.31. STRABAG Építő Kft. | Főépítésvezető |
| 1998.01.01.-2000.08.31. MAGYAR ASZFALT Kft. | Főépítésvezető |
| 1990.12.01.-1997.12.31. PÉCSI ÉPÍTŐ Kft. | Művezető, Építésvezető h., Építésvezető, Főépítésvezető |
| 1989.07.14.-1990.11.30. PÉCSI KÉV | Művezető |
SZAKMAI TAPASZTALAT |
|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontjai, mettől meddig (év/hó) | Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása |
| Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar tulajdonában álló 7677 Orfű, Kalaphegyi út 6. alatt lévő mérőtábor kivitelezési és átalakítási munkálataihoz kapcsolódó mélyépítési munkák felelős műszaki vezetői (MV-M) feladatainak ellátása. 2025.05.09.-2025.12.18. | A projekt során FMV tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 77.326.350 Ft+ÁFA |
| „Pécsudvard, 168 és 082 hrsz-ú utak felújítási munkák során szükséges műszaki ellenőri teendők ellátása” 2025.11.20.-2025.12.18. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 11.626.625 Ft+ÁFA |
| ,,Rézsűkárosodás helyreállítása - Komló 2024" (7300 Komló, Nagyrét u. I520l11. hrsz,) tárgyú építési munkák elvégzéséhez, kivitelezéséhez kapcsolódó közlekedési építmények (MV-KE) és mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetői (MV-M) feladatainak ellátása. 2025.07.18.-2025.12.03. | A projekt során FMV tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 77.326.350 Ft+ÁFA |
| „Út, híd, járda, építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása fejlesztése MFP-UHJ/2025” kódszámú pályázat során Kölked, Halász utca 301/5, Nagy Lajos utca 314/1, Alkotmány utca 128 hrsz-ú önkormányzati utak felújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. 2025.09.26.-2025.12.02. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 15.379.780 Ft+ÁFA |
| Bogád, Krúdy Gyula utca felújítási munkái során (301. és 303 hrsz. területeken) szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátása. 2025.11.12.-2025.11.28. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 11.703.070 Ft+ÁFA |
| Palotabozsok, Rákóczi utca burkolatfelújítása (426 hrsz, 464/5 hrsz, 445 hrsz, 452 hrsz, 463 hrsz, 644 hrsz.) burkolatfelújítási munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok. 2025.11.03.-2025.11.26. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 10.105.165 Ft+ÁFA |
| Palotabozsok, Rákóczi utca burkolatfelújítása (érintett: 256/3 hrsz) burkolatfelújítási munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2025.11.03.-2025.11.26. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 10.000.000 Ft+ÁFA |
| „Villány, Rendezvénytér fele vezető út - Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 3295327454 iratazonosító projekthez tartozó szakági műszaki ellenőri feladatok elvégzése.” 2025.07.22.-2025.11.21. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 141.657.025 Ft+ÁFA |
| Pogány, Petőfi utca tó felől induló 300 méteres szakaszának felújítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2025.11.10.-2025.11.20. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 15.782.218 Ft+ÁFA |
| Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda, kerékpárút építése/felújítása” című MFP2025 - UHJ kódszámú pályázati kiírásban „Szőkéd - 130/1 hrsz. útfelújítás”. 2025.11.06.-2025.11.17. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 11.731.851 Ft+ÁFA |
| Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda, kerékpárút építése/felújítása” című MFP2025 - UHJ kódszámú pályázati kiírásban Egerág, Szabadság tér - 233 hrsz. útfelújítás megnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezéssel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2025.11.06.-2025.11.13. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 12.487.000 Ft+ÁFA |
| „Útfelújítás Homorúd Községben” című, „4056632310” iratazonosító számú projekthez kapcsolódó mélyépítési műszaki ellenőri tevékenység (ME-M) ellátása. 2025.10.07.-2025.11.05. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 22.962.500 Ft+ÁFA |
| MFP-UHJ/2025 keretében Birján 017, 013, 289 hrsz.-ú utak felújítási munkái során szükséges műszaki ellenőri teendők ellátása. 2025.09.29.-2025.10.30. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 19.235.186 Ft+ÁFA |
| Ormány Kft. öntözési beruházásához kapcsolódó szolgáltató oldali (E.On) villamos energia ellátásának kiépítési munkáihoz kötődő műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2025.04.09.-2025.09.30. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 160 267 999 Ft+ÁFA |
| „Kislippói Kft. öntözési beruházásához kapcsolódó szolgáltató oldali (E.On) villamos energia ellátásának kiépítési munkáihoz kötődő műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2025.04.09.-2025.09.30. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 236 549 999 Ft+ÁFA |
| Élhető település kialakítása Sásdon tárgyú projekt építési munkáihoz kapcsolódó felelős műszaki vezetőí (FMV) feladatainak ellátása. 2025.06.13.-2025.09.16. | A projekt során FMV tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 41.728.912 Ft+ÁFA |
| MFP-UHJ/2024 kódszámú felhívás „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” 7747 Birján, 1 és 09. hrsz-ú út felújítása megnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátása. 2025.09.05.-2025.09.12. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 9.086.300 Ft+ÁFA |
| Csapadékvíz elvezetés Kökényben című, TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00073 azonosító számú pályázat kivitelezési munkáinak műszaki ellenőri feladatok elvégzése. 2025.02.20.-2025.09.08. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 37.375.384 Ft+ÁFA |
| „Táncsics árok fejlesztése, csapadékvíz-rendezés” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00084 azonosító számú projektben műszaki ellenőri feladatok ellátása.” 2025.04.07.-2025.09.02. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 77.406.797 Ft+ÁFA |
| „Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 3295327454 iratazonosító projekthez tartozó műszaki ellenőri feladatok elvégzése.” 2. rész: Szőlők útja 2025.07.17.-2025.08.14. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 10.080.000 Ft+ÁFA |
| Kökény, községi ivóvíz hálózat bővítése munkáinak műszaki ellenőri feladatok elvégzése. 2025.05.29.-2025.08.14. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 26.231.260 Ft+ÁFA |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00013 Zalakaros - Szőlő utca rekonstrukciója projekt során közlekedési szakértői tevékenység ellátása. 2025.07.14.-2025.07.30. | A projekt során szakértői tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 36.114.887 Ft+ÁFA |
| „Mezőgazdasági termelőkapacitás-fejlesztés VP2-4.1.4-16 - II. rész. Öntözőtelep Kislippó” projekt megvalósításának kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2024.10.24.-2025.07.30. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 4.278.918.965 Ft+ÁFA |
| „Mezőgazdasági termelőkapacitás-fejlesztés VP2-4.1.4-16 - I. rész. Öntözőtelep Ormány” projekt megvalósításának kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2024.10.24.-2025.07.30. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 4.117.854.711 Ft+ÁFA |
| „Beremend 0117/1 hrsz.-on létesülő 225 kVA-os naperőmű kivitelezési munkáinak elvégzése építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása” 2025.05.26.-2025.07.21. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 32 150 000 Ft+ÁFA |
| „Beremend 0117/1 hrsz.-on létesülő 225 kVA-os naperőmű kivitelezési munkáinak elvégzése építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása” 2025.05.26.-2025.07.21. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 32 150 000 Ft+ÁFA |
| „Cserkút, Kerekes dűlő mart aszfalt terítése, bit.em. és 0/2 kő szórása, hengerlése munkái során szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzése”. 2025.06.31.-2025.07.11. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 13.750.000Ft+ÁFA |
| Vékény-Kárász községeket összekötő vízvezeték létesítési munkái megvalósításához szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátása. 2024.12.09.-2025.07.04. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 62.564.630 Ft+ÁFA |
| Kökény (igénylésazonosító: 620198) vis major eseménnyel érintett partfal helyreállítási munkáinak műszaki ellenőri feladatok elvégzése. 2025.04.03.-2025.06.27. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 15.972.427 Ft+ÁFA |
| MFP-UHJ/2024 keretében Maráza 49/2, 257 hrsz.-ú ingatlanon járdafelújítási munkák során szükséges műszaki ellenőri teendők ellátása. 2024.10.14.-2025.05.12. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 7.324.018 Ft+ÁFA |
| „Lánycsók 048 hrsz található fúrt kút villamos energiaellátásnak kivitelezése villamos tervdokumentáció és építési engedély alapján építési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása”. 2025.02.26.-2025.04.24. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 22.222.222 Ft+ÁFA |
| ,,Sellye, Kispark és környezetének fejlesztése" tárgyú projekt keretében felelős műszaki vezetés (FMV) ellátása. 2024.09.09.-2025.04.23. | A projekt során FMV tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 85.841.012 Ft+ÁFA |
| „MFP-UHJ/2024 számú alprogram keretében megvalósítandó, 3949691809 projektazonosító számú „Mánfai temetőben lévő út felújítása” megnevezésű projekt megvalósítása során a műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2025.01.31.-2025.03.28. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 5.618.100 Ft+ÁFA |
| „Pécs, Rákóczi út 3. (18684/1 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület közlekedési kapcsolatainak és parkolók kialakításának kivitelezése során szükséges felelős műszaki vezetői (FMV) feladatok ellátása.” 2024.11.19.-2025.03.25. | A projekt során FMV tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 18.110.000 Ft+ÁFA |
| „Pécs, Eszék u. 41-51 szám előtt kialakításra kerülő parkoló kivitelezési munkálatainak (a továbbiakban projekt) folyamatos és független építési műszaki ellenőrzési feladatainak ellátás”. 2024.10.24.-2025.03.17. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 6.084.435 Ft+ÁFA |
| TOP_Plusz-1.1.3-21-BA1-2022-00008 „Siklós, (Máriagyűd) – 5701 és 5711 j. utak körforgalmi csomópontja közötti külterületi kerékpárút” című projekthez kapcsolódó építés műszaki ellenőri feladatok ellátása 2024.06.11.-2025.03.06. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 206.633.411 Ft+ÁFA |
| „Kisharsány, Petőfi Sándor utca 180/2 hrsz-ú északi járda felújításának műszaki ellenőrzése” 2025.01.09.-2025.03.14. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 9.138.211 Ft +ÁFA |
| Kozármisleny, Fészek ltp. József A. u. 8 db ingatlan szennyvízelvezetés és vízbekötés kivitelezése során teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2025.01.07.-2025.02.22. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 11.664.340 Ft+ÁFA |
| „Villány, Helyi piac infrastrukturális fejlesztése építési beruházás tárgyában a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú 3198242625 iratazonosító számú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása.” 2024.07.22.-2025.02.20. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 99.204.725 Ft+ÁFA |
| „Pécsvárad, Szent István utca (1375/3 és 1379 hrsz.) útfelújítási munkák során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása” 2024.11.04.-2025.02.03. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 5.885.332 Ft+ÁFA |
| „MFP-UHJ/2024 kódszámú "Útfelújítás Szederkényben" elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok ellátása” 2024.10.18.-2025.01.27. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 9.750.000 Ft+ÁFA |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00013 Zalakaros - Szőlő utca rekonstrukciója projekt során közlekedési szakértői tevékenység ellátása. 2025.01.20.-2025.01.22. | A projekt során szakértői tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 36.114.887 Ft+ÁFA |
| „Székelyszabar, Hunyadi u. 148 és 276 hrsz.-ú járda felújítása (1.sz. ház és a 7. sz. ház utáni útcsatlakozás között) során szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzése” 2024.10.02.-2024.12.18. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 7.297.987 Ft+ÁFA |
| „Málomi futókör létesítése Pécsett” tárgyú építési munkákhoz tartozó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. 2024.07.30.-2024.12.16. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 90.932.219 Ft+ÁFA |
| „EBR 607 986 számú vis maior pályázat” megnevezésű projekt megvalósítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2024.11.14.-2024.12.06. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 3.310.000 Ft+ÁFA |
| Gyód, 197 és 198/3 hrsz. út felújítási munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2024.09.30.-2024.12.06. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 24.969.584 Ft+ÁFA |
| Belterületi közutak burkolatának felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022” 7940 Szentlőrinc 1036/2 és 1035 hrsz. alatti - Bányász és Megye utcák - útburkolat felújításának munkáihoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői (FMV) feladatainak ellátása. 2024.05.10.-2024.11.19. | A projekt során FMV tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 30.584.845 Ft+ÁFA |
| „Bakóca, 63. hrsz. Béke u. út helyreállítása, Rákóczi u. 148/2 hrsz. és Petőfi u. 121. hrsz. árokburkolatok és rézsűkárosodás helyreállítási munkái” (EBR: 605000) során műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2024.06.04.-2024.11.13. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 2.910.064 Ft+ÁFA |
| „Bakóca, Rózsa u. (hrsz: 144) aszfaltburkolat helyreállítási munkái” (EBR: 607769) során műszaki ellenőri feladatok ellátása. 2024.06.04.-2024.11.13. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 2.910.064 Ft+ÁFA |
| „Kisjakabfalva, 61-62-63-64. hrsz-ú híd felújítása munkái során szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzése.” 2024.10.15.-2024.11.05. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 4.908.220 Ft+ÁFA |
| „Bakonya-Kővágótöttös közötti út (024/6, 0113, 0112/6 hrsz) 0+395 – 1+598 km. sz. közötti szakasz kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok” 2024.06.25.-2024.10.18. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 142.868.776 Ft+ÁFA |
| „Kökény, külterületi helyi közutak fejlesztése című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú munkái során szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzése.” 2024.06.24.-2024.09.30. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 58.828.888 Ft+ÁFA |
| Töttös 135 hrsz. (Zrínyi utca) és 240 hrsz. (Kossuth utca) útfelújításának munkálatai során szükséges műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. 2024.09.06.-2024.09.27. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 15.312.000 Ft+ÁFA |
| Belterületi közutak burkolatának felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022” 7940 Szentlőrinc 1036/2 és 1035 hrsz. alatti útburkolat felújításának munkáihoz kapcsolódó felelős műszaki vezetői (FMV) feladatainak ellátása. 2024.07.19.-2024.11.19. | A projekt során FMV tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 32.723.411 Ft+ÁFA |
| TOP_PLUSZ 1.2.1-21-BA1-2022-00033 azonosítószámú, „Brázay Kastélypark fejlesztése Pellérden” megnevezésű projekthez kapcsolódó kivitelezés” I. rész.: Parképítés a járulékos munkákkal 2023.10.31.-2024.08.02. II. Közvilágítás közterületi kamerarendszerrel 2023.10.31.-2024.06.18. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: I. rész: 121.318.228 Ft+ÁFA II. rész: 57.134.498 Ft+ÁFA |
| Kozármisleny közigazgatási területén megvalósuló utak és járdák felújítás és javítás építési munkái 2024.04.17.-2024.08.02. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 91.950.000 Ft+ÁFA |
| Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településeken projekt során közlekedési szakértői tevékenység ellátása. 2024.06.10.-2024.07.12. | A projekt során szakértői tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 793.073.688 Ft+ÁFA |
| Cserkút, Kis-Má dűlő útkárosodásának (EBR: 606880) műszaki szakértői vélemény elkészítése. 2024.07.15.-2024.07.29. | A projekt során szakértői tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 2.519.680 Ft+ÁFA |
| „Villány Zrínyi (Batthyány és Kölcsey u. közötti szakasz), Mathiász (Rákóczi u. és Dr. Dombay u. közötti szakasz) és a Dr. Dombay (Dr. Dombay u. 1-22. közötti szakasz) utcákban vízvezeték-rekonstrukciós munkák” 2024.03.13.-2024.07.22. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 46.443.785 Ft+ÁFA |
| Dél-Kom NKft. Kökényi Hulladéklerakó területén végzendő munkák kivitelezése. 1.) Teherporta mérlegház térbeton kivitelezési munkái (érkező és távozó oldal bejárat és kijárat) 2.) MBH feladótér térbeton kivitelezési munkái 3.) Válogatómű északi manipulációs tér kivitelezési munkái 4.) Biofilter előtti manipulációs tér kivitelezési munkái 2023.10.24.-2024.05.30. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 26.334.555 Ft+ÁFA |
| Pécs, Tudásközpont környezetének rendezése-térkőburkolat cseréje I. ütem (hrsz:40712/3) kivitelezési munkái 2023.02.08.-2024.04.24. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 69.909.296 Ft+ÁFA |
| „Országos Bringapark Program” pumpapályáinak építése – Mohács pumpapálya 2024.04.10.-2024.04.30. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 47.239.000Ft+ÁFA |
| „Cserkút, Batvölgyi u. járda építés” munkái. 2024.01.09.-2024.04.09. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 14.546.877 Ft+ÁFA |
| Pécsi út 0127/49 hrsz.-ú ingatlanon tervezett üzemanyagtöltő állomás belső úthálózatának útépítési munkái, valamint az ivóvíz hálózat létesítése, szennyvíz, csapadékvíz elvezetés kiépítése 2022.05.10.-2024.01.17. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 39.000.000 Ft+ÁFA |
| „TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001 Zöld kapu projekt vonatkozásában elvégzett ME-KÉ műszaki ellenőri tevékenység 2023. 09. 28.-2024.03.18. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 172.199.977 Ft+ÁFA |
| „TOP-6.4.1.-16-PC1-2022-00004 – Fenntartható városi közlekedésfejlesztés - Megyeri út fejlesztése II. ütem” 2023. 05. 31.-2023.12.18. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 577.344.769 Ft+ÁFA |
| „Megyeri út fejlesztése” TOP-6.1.5.-15-PC1-2020-00006 projekthez kapcsolódó ME-KÉ műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása 2023. 05. 31.-2023.12.18. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 343.025.122 Ft+ÁFA |
| „TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 azonosítószámú, „Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig” – kerékpáros turizmusfejlesztés Baranya megyében” projekt 2023.03.13.- 2023.12.27. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: szakági alvállalkozó bevonásával Beruházás értéke: 221.365.295 Ft+ÁFA |
| „A TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00066 azonosítószámú, „Orfű csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése II. ütem” című projekt 2023.09.01.- 2023.12.21. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 69.727.162 Ft+ÁFA |
| ,,TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 kódszámú, Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén - ll. ütem" című projekt 2023.08.07.- 2023.12.11. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 72.448.200 Ft+ÁFA |
| Kelet - nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítása (TOP-6.4. 1-15-PC1-2016-00005) - műszaki ellenőri szolgáltatás 2023.03 20.-2023.11.17. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: alvállalkozói Beruházás értéke: 414.005.248 Ft+ÁFA |
| „A Batvölgyi út felújítása” megnevezésű, 3298296399 iratazonosítójú támogatási kérelem építési munkái. 2023.07.12.- 2023.11.09. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 89.362.301 Ft+ÁFA |
| Cserkút Plató szennyvízelvezetése építési munkáinak teljes körű műszaki ellenőri feladatainak elvégzése (1079/2021. (II.27) Kormány határozat szerint projekt) 2022.07.01.- 2023.11.02. | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 161.022.092 Ft+ÁFA |
| Komló, Dózsa Gy. utca ivóvízvezeték rekonstrukció megvalósítása. 2023.08.08.- 2023.09.29.<˛/strong> | A projekt során műszaki ellenőri tevékenység ellátása Munkavégzés és Felelősség: önálló Beruházás értéke: 5.866.000 Ft+ÁFA |
